Питательные компоненты продуктов и компоненты, требующие контроля их содержания:
Новейший метод позволяет снизить вес, без диеты. Не нужны диеты для похудения, питание для похудения. Как узнать индекс массы тела, как похудеть, как похудеть легко. Таблицы калорийности продуктов, идеального веса, таблицы калорий, все о питании для похудения, что такое метаболизм на сайте доктора А. Сергеева.
Мифы о похудении, об уникальных средствах для снижения веса. Как похудеть правильно? Как сжечь жир? Чтобы похудеть правильно надо восстановить свой обмен веществ! Новые средства для похудения не помогают похудеть правильно.
Телефоны:
+7 (495) 973 23 40
+7 (915) 033 30 03
+7 (901) 553 23 40
| Продукты | Баллы сытности |
более "сытные" продукты |
| Картофель отварной | 323 | |
| Рыба | 225 | |
| Овсяная каша "Геркулес" | 209 | |
| Апельсины | 202 | |
| Яблоки | 197 | |
| Макароны из грубых сортов муки | 188 | |
| Мясо (говядина, телятина) | 176 | |
| Фасоль, бобы (отварные) | 168 | |
| Виноград | 162 | |
| Хлеб из грубых сортов муки | 157 | |
| Хлеб зерновой или с отрубями | 154 | |
| Попкорн | 154 | |
| Яйцо | 150 | |
| Сыр твердых и полутвердых сортов | 146 | |
| Рис белый | 138 | |
| Чечевица | 133 | |
| Коричневый рис | 132 | |
| Печенье "Крекер" | 127 | |
| Печенье "Песочное" | 120 | |
| Макароны | 119 | |
| Мармелад "Жевательный" | 118 | |
| Бананы | 118 | |
| Кукурузные хлопья ("Корнфлекс") | 118 | |
| Батон "Французский" | 116 | |
| Картофель "Фри" | 116 | |
| Мюсли | 100 | уровень 100% |
| Белый хлеб | 100 | |
| Мороженое | 96 | менее "сытные" продукты
|
| Хрустящие хлопья ("Crisps") | 91 | |
| Чипсы | 91 | |
| Кефир, йогурт | 88 | |
| Орехи (Арахис) | 88 | |
| Шоколад с начинкой ("Марс" и др.) | 70 | |
| Пончики | 68 | |
| Печенье "Ореховое" | 68 | |
| Пирожное | 65 | |
| Кекс | 65 | |
| Круассаны | 47 |
Сытность продуктов не зависит от их калорийности, а в основном от их биохимического воздействия на организм человека. При этом надо учитывать и опосредованное воздействие через динамику усвоения пищи (собственную скорость всасывания и влияние на скорость всасывания продуктов, употребляемых вместе с ними).
вверх