Продукты источники белка, таблицы, протеины пищи.

Протеины в продуктах, польза и вред протеинов, белковые диеты, белковое похудение.

Питательные компоненты продуктов и компоненты, требующие контроля их содержания:

Таблицы состава продуктов питания:



Новейший метод позволяет снизить вес, без диеты. Не нужны диеты для похудения, питание для похудения. Как узнать индекс массы тела, как похудеть, как похудеть легко. Таблицы калорийности продуктов, идеального веса, таблицы калорий, все о питании для похудения, что такое метаболизм на сайте доктора А. Сергеева.



Мифы о похудении, об уникальных средствах для снижения веса. Как похудеть правильно? Как сжечь жир? Чтобы похудеть правильно надо восстановить свой обмен веществ! Новые средства для похудения не помогают похудеть правильно.


 

Телефоны:

+7 (495) 973 23 40

+7 (915) 033 30 03

+7 (901) 553 23 40

Продукты, источники белка

Белок (протеин) - это наиболее важный в отношении воздействия на метаболизм компонент нашей пищи. Он содержится во всех живых объектах, но имеет разную ценность и усвояемость.

Продукт белок жир Углеводы Ккал
Мясо, субпродукты, яйцо
Баранина 24 25 - 300
Баранина нежирная 21 9 - 166
Говядина нежирная 20,2 7 - 168
Говядина (фарш) 23 15,2 - 220
Гусятина 29 22 - 319
Индейка (нежирная) 24 7 - 165
Кролик, зайчатина 24 9 - 181
Курятина (без кожи) 25 6 - 150
Цыплята (бройлеры) 22,6 8,3 0,5 158
Куриная печень (бройл.) 18-21 3-10 2 135
Куриное сердце (бройл.) 15-22 7-10 1 150
Куриные желудки 20-22 4-7 - 136
Мозги говяжьи 11 8,6 - 124
Печень баранья 19 3 - 100
Печень говяжья 17 3 - 100
Печень свиная 18 3.6 - 110
Почки бараньи 12,5 3 - 80
Почки говяжьи 12.5 2 - 70
Почки свиные 14 3 - 92
Свинина жирная 19 50 - 332
Свинина нежирная 25 28 - 226
Телятина жирная 20 8 - 148
Телятина тощая 22 1 - 89
Утка 17,6 26,6 - 313
Сердце баранье 14 2.5 - 75
Сердце говяжье 15 3.0 - 85
Сердце свиное 15 3.5 - 90
Колбасы 10-20 11-35 1-4,2 До 420
Язык говяжий 16 12 - 173
Яйцо цельное (100 г.) 12 12 0,6 152
Яйцо, желток (1шт.) 2,7 5,2 0,1 59
Яйцо, белок (1шт.) 3,6 - 0,3 17
Рыба и морепродукты
Белуга 24 4 - 131
Горбуша 21 7 - 147
Икра кетовая 27 13,4 - 261
Кальмар филе) 18,0 2,2 - 75
Камбала 18,2 2,3 - 105
Капуста морская 1,7 0,6 3,6 11
Карп 19,9 1,4 - 95
Кефаль 21,4 4,3 - 85
Крабы 18,7 1 0,1 85
Креветки 20 1,8 - 95
Ледяная 17,4 3 - 98
Лещ 21 4,7 - 126
Макрурус 15,3 1 - 68
Минтай 17 1 - 75
Минога 15 12 - 165
Окунь морской 20 3,6 - 112
Осетр 16.5 11 - 163
Печень трески 24 66 - 613
Путассу 17,9 1 - 81
Рыба-сабля 20 3.2 - 110
Сайра 18.6 12 - 182
Салака 18,0 7 - 133
Сардина 23,7 28,3 - 188
Сельдь 15,5 8,7 - 140
Семга 16,3 10,5 - 160
Семга копченая 25,4 4,5 - 142
Сиг 19 7.5 - 143
Скумбрия 18 13,2 - 191
Ставрида 18.5 5 - 119
Стерлядь 17 6 - 122
Сом 17 8.5 - 143
Судак 21 1,3 - 97
Трепанг 7.0 1 - 37
Треска 17 0,7 - 76
Треска копченая 23,5 1 - 111
Тунец 23 1 - 101
Угольная рыба 14 11 - 157
Угорь 17 32 - 320
Устрицы 14 3 - 95
Форель 15,5 3 - 89
Хек 16,6 2,2 - 86
Щука 18 0,5 - 78
Язь 18.2 1 - 81
Молоко и молочные продукты
Брынза 18 20,1 0 260
Кефир (йогурт) 0,1-1% 3 0,1-1,0 4 30
Молоко 0,1-1% 33 0,1-1,0 0,2 5,1
Молоко 1,5-5% 3 1,5-5,0 4,8 60
Пахта 3,3 1,0 3,9 39
Сливки 2,8 20 3,7 206
Сметана 1,5 48,2 2 447
Сыры твердые (среднее) 25-35 25-35 До 4 300
Голландский 26,0 26,8 1 352
Костромской 25,2 26,3 1 345
Пошехонский 26,0 26,5 1 350
Литовский 29,0 15,0 1 258
Колбасный копченый 23,0 19,0 2 270
Сыр плавленый 20 20 3,8 271
Творог 0,6% 16 0,6 1,6 88
Творог 20% 14 4 1,2 96

 

вверх